Hersteller: | Ford |
Produktionszeitraum: | 2006 – 2013 |
Bauformen: | Pritschenwagen, Kastenwagen, Kleinbus |
Motoren: | Ottomotoren: 2,3 Liter (107 kW)
Dieselmotoren: 2,2 – 3,2 Liter (63 – 147 kW) |
Länge | 4683 – 6474 mm |
Breite | 1974 mm |
Höhe | 1997 – 2623 mm |
Radstand | 2933 – 3750 mm |
Vorgängermodell: | Ford FK 1000 /1250 Taunus Transit
Ford Thames 400 E |
Nachfolgemodell: | keines |
